矿池与矿机
CKB 挖矿信息网站
各大矿池 CKB 算力一览:
CKB Eaglesong 算力租赁:
PoW 链 51% 攻击可能性:
支持 CKB 的矿池
矿池 | 挖矿教程 | 手续费 | 起付额 | 其他功能 |
---|---|---|---|---|
sparkpool | 挖矿教程 | 1% PPS+ | 100 CKB | 收益计算器 |
f2pool | 挖矿教程 | 1% PPS | 100 CKB | 收益计算器 |
btc.com | 挖矿教程 | PPS | 200 CKB | |
2miners | 挖矿教程 | 1% PPLNS | 500 CKB | 支付记录、在线矿工 |
poolin | 挖矿教程 | 1% PPS | 100 CKB | 收益计算器 |
hashpool | 挖矿教程 | 1% PPLNS | 100 CKB | |
2miners-solo | 挖矿教程 | 1.5% | 500 CKB | |
burstl | ||||
huobipool | 挖矿教程 | FPPS | ||
uupool | 挖矿教程 | 3% PPS | 100 CKB | |
beepool | 挖矿教程 | 2% PPS,1% PPLNS | 100 CKB | |
viabtc | 挖矿教程 | 2% PPNLS | 61 CKB | |
antpool | 挖矿教程 | 1% PPS | 100 CKB | |
xnpool | 挖矿教程 | 1% PPS+ | 61 CKB | |
matpool | ||||
lolopool | 挖矿教程 | 0.5% | 100 CKB |
支持 CKB 的 ASIC 矿机
厂商 | 型号 | 算力 | 功耗 | 裸机重量 | 参考售价 | 算力/W | 售价/T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TODDMINER | C1 | 1.55 TH/s (± 5%) | 1100 W (-10%~+5%) | 4.00 kg | ¥ 28,800 | 1.41 G/W | 18580/T |
PAMINER | P1 | 1.5 TH/s (± 5%) | 1100 W (±10%) | 4.00 kg | ¥ 15,000 | 1.36 G/W | 10000/T |
蚂蚁矿机 | K5 | 1.13 TH/s | 1580 W (±5%) | 5.30 kg | ¥ 9,800 | 0.71 G/W | 8672/T |
TODDMINER | C1 Pro | 3 TH/s (± 5%) | 2700 W (-10%~+5%) | 12.8 kg | --- | 1.11 G/W | --- |